歡迎來到葆德空壓機(jī)官網(wǎng)-工廠直銷 《》











排氣穩(wěn)定,動力強(qiáng)勁,即裝即用,節(jié)能省電
一體軸永磁電機(jī)
高效主機(jī),干式無油雙螺桿機(jī)頭
專用消音器,噪音更低
高品質(zhì)電氣化模組
柔性加厚管道設(shè)計(jì),密封性能好
減振設(shè)計(jì),精密加固,更安全
功率范圍: 37~110KW
風(fēng)量范圍:18.3~100m³/min
壓力范圍:0.4~1.5bar
| 型號 | 電機(jī)功率(kW) | 排氣量(m³/min) | 排氣壓力(bar) | 外形尺寸(L*W*H)mm | 出口管徑 |
| BL-37 | 37 | 38.4 | 0.5 | 2220*1600*2190 | DN250 |
| 33.5 | 0.6 | ||||
| 31.0 | 0.7 | ||||
| 30.0 | 0.8 | ||||
| 26.0 | 0.9 | 2000*1300*2000 | DN150 | ||
| 23.9 | 1.0 | ||||
| 21.6 | 1.1 | ||||
| 20.7 | 1.2 | ||||
| BL-55 | 55 | 60.0 | 0.5 | 2400*1600*2400 | DN300 |
| 54.0 | 0.6 | ||||
| 49.0 | 0.7 | ||||
| 45.0 | 0.8 | ||||
| 40.0 | 0.9 | 2220*1600*2190 | DN250 | ||
| 36.0 | 1.0 | ||||
| 33.0 | 1.1 | ||||
| 30.0 | 1.2 | ||||
| BL-75 | 75 | 76.0 | 0.5 | TBD | DN350 |
| 69.4 | 0.6 | ||||
| 65.0 | 0.7 | ||||
| 60.2 | 0.8 | DN300 | |||
| 56.7 | 0.9 | ||||
| 49.0 | 1.0 | ||||
| 47.3 | 1.1 | ||||
| 41.2 | 1.2 |
采購葆德空壓機(jī),索取廠家報(bào)價 請聯(lián)系→官方微信號18927770788