歡迎來(lái)到葆德空壓機(jī)官網(wǎng)-工廠直銷 《》










功率范圍: 2.2~16.5 KW
公稱容積流量:0.22~1.71 m³/min
排氣壓力:0.65~0.8 MPa
| 型號(hào) | BD-WSPM2.2TK | BD-WSPM3.7TK | BD-WSPM5.5TK | BD-WSPM7.5TK | BD-WSPM11TK | BD-WSPM15TK | |
| 電機(jī)功率 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 電源 | 3N 380V 50Hz | ||||||
| 控制方式 | 壓力感應(yīng)控制啟停 | ||||||
| 額定壓力 Mpa | 0.8 | ||||||
| 排氣量 m³/min | 0.22 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 1.14 | 1.48 | |
| 出口露點(diǎn) ℃ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 出氣接口 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G1 | G1 | |
| 儲(chǔ)氣罐容積 L | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| 外形尺寸mm | 長(zhǎng) | 1390 | 1390 | 1390 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 寬 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 710 | |
| 高 | 1445 | 1445 | 1445 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 重量 Kg | 235 | 260 | 280 | 480 | 510 | 560 | |
| 噪聲 dB(A) | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 70 | |
| 型號(hào) | BD-WS2.2TK | BD-WS3.7TK | BD-WS5.5TK | BD-WS7.5TK | BD-WS11TK | BD-WS15TK | |
| 電機(jī)功率 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 | |
| 電源 | 3N 380V 50Hz | ||||||
| 控制方式 | 壓力感應(yīng)控制啟停 | ||||||
| 額定壓力 Mpa | 0.8 | ||||||
| 排氣量 m³/min | 0.22 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 1.14 | 1.48 | |
| 出口露點(diǎn) ℃ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 出氣接口 | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G1 | G1 | |
| 儲(chǔ)氣罐容積 L | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| 外形尺寸mm | 長(zhǎng) | 1350 | 1350 | 1350 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 寬 | 640 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 | |
| 高 | 1500 | 1500 | 1500 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 重量 Kg | 245 | 365 | 290 | 490 | 530 | 590 | |
| 噪聲 dB(A) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
采購(gòu)葆德空壓機(jī),索取廠家報(bào)價(jià) 請(qǐng)聯(lián)系→官方微信號(hào)18927770788