










個性化控制系統,運行狀態一目了然,監控系統實時運行監管
節能穩定主機,耐高壓、噪音震動小,更節能,可24小時連續運轉
排水系統,運用電磁開關閥,無人值守,自動化排水
冷卻系統,采用復合材料大幅加快散熱效率,達到高溫高濕環境下機器穩定運行
散熱風機散熱性能佳,為機器的運轉提供雙重保障
空氣進氣溫度:38℃
環境溫度:35℃
工作壓力:0.7Mpa
工作壓力:0.6?1.3Mpa
環境溫度:5?45℃
最高進氣溫度:< 80℃
壓縮機主機品牌:松下
壓力露點:2~10℃
制冷劑:R-22
| 型號 | 空氣處理量 (m³/min) | 管徑 | 外形尺寸(mm) | 功率 (kw) | 電源 V/50HZ | 設備重量 (kg ) | ||
| (mm) | 長 | 寬 | 高 | |||||
| BD-10 | 1.8 | DN20 | 700 | 400 | 640 | 0.35 | 220 | 55 |
| BD-20 | 2.8 | DN25 | 700 | 400 | 780 | 0.5 | 220 | 65 |
| BD-30 | 3.8 | DN25 | 700 | 400 | 780 | 0.75 | 220 | 68 |
| BD-40 | 5.5 | DN40 | 860 | 500 | 880 | 1.25 | 220 | 90 |
| BD-60 | 6.8 | DN40 | 860 | 500 | 880 | 1.5 | 220 | 95 |
| BD-80 | 8.8 | DN50 | 900 | 700 | 1000 | 2 | 380 | 130 |
| BD-100 | 11.5 | DN50 | 900 | 700 | 1000 | 2.5 | 380 | 135 |
| BD-120 | 14 | DN65 | 1000 | 700 | 1000 | 3 | 380 | 160 |
| BD-150 | 16 | DN65 | 1000 | 800 | 1000 | 4 | 380 | 165 |
| BD-200 | 22.8 | DN80 | 1300 | 800 | 1160 | 5 | 380 | 250 |
| BD-250 | 28.5 | DN80 | 1300 | 800 | 1160 | 6 | 380 | 300 |
| BD-300 | 35 | DN80 | 1800 | 1000 | 1360 | 8 | 380 | 400 |
| BD-400 | 45 | DN100 | 2000 | 1000 | 1360 | 10 | 380 | 500 |
| BD-500 | 55 | DN100 | 2200 | 1100 | 1480 | 12.5 | 380 | 600 |
采購葆德空壓機,索取廠家報價 請聯系→官方微信號18927770788