新聞中心
與時代,共卓越。
新聞中心
COEL C8300變頻器出廠參數表
發布時間:2018-06-01發布人:葆德科技
1.HDS控制器控制C8300時,變頻器參數表
F1.17 | 08 | 恢復出廠值 |
F1.01 | 1 | FIV給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據機型調 |
F1.08 | 減速時間 | 根據機型調 |
F2.12 | 電機轉速 | 根電機設置 |
F2.13 | 電機機數 | 根電機設置 |
F3.01 | 9.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊格式 |
F7.01 | 3 | 通訊參數 |
F7.02 | 001 | 通訊站號 |
2.采用普樂特控制器控制C8300時,變頻器參數表
F1.17 | 08 | 恢復出廠值 |
F1.01 | 2 | FIC給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據機型調 |
F1.08 | 減速時間 | 根據機型調 |
F2.12 | 電機轉速 | 根電機設置 |
F2.13 | 電機級數 | 根電機設置 |
F3.04 | 19.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊參數 |
F7.01 | 3 | 通訊站號 |
F7.02 | 1 | 通訊站號 |
3.采用HDS控制器控制C8600S時,變頻器參數表(2014年7月開始使用普通B系列空壓機)
參數 | 數值 | 說明 |
F0.16 | 1 | 恢復出廠值 |
F0.01 | 1 | 無PG矢量控制模式 |
F1.00 | 電機功率 | |
F1.02 | 電機頻率 | |
F1.03 | 電機轉速 | |
F1.04 | 電機電壓 | |
設置完電機參數后進行電機自學習,電機自學習主要對電機參數辨識。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空壓機設定為2后按變頻器面板RUN自學習 20P及以上設定為2后先按空壓機開機按鈕再按變頻器RUN按鈕。 |
F0.02 | 1 | 運行命令端子啟動 |
F0.04 | 1 | 頻率來源FIV |
F0.07 | 加速時間 | |
F0.08 | 減速時間 | |
F0.11 | 50 | 最大操作頻率 |
F0.12 | 30 | 下限頻率 |
F0.14 | 2 | 禁止反轉 |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障輸出 |
F8.27 | 1 | 過調制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率調節參數 | |
-
2025-11-06佛山市市長白濤調研葆德科技 勉勵走智能化綠色化發展之路
-
2025-11-01葆德科技全新官網正式上線!一站式獲取節能空壓機解決方案
-
2025-10-28PTC展會葆德簽約10家代理!磁懸浮空壓機省電30%引熱潮
-
2025-10-17廣交會圓滿收官!葆德科技數智節能方案引全球客商矚目
-
2025-10-13PTC ASIA 2025開展!葆德科技全系智能空壓機亮相上海
-
2025-10-07葆德科技莫斯科經銷商大會成功舉辦,深耕俄羅斯空壓機市場
-
2025-09-29粵商典范!葆德科技郭振發獲評廣東省優秀建設者
-
2025-09-22葆德空壓機西南運營中心盛大開業,賦能西南數智節能新時代!






