英威騰變頻器GD300出廠調試報告
a) 調試前務必檢查接線正確及把地線接好(變頻地和外殼地連好)
b) P00.18=1,恢復出廠設置
c) P00.00=0,設置P00.03(電機的額定頻率) P00.04(電機的額定頻率),P00.14=4.5
d) 設定P02.00=1, P02.15=額定功率 P02.16=額定頻率(看電機名牌) P02.17極對數(shù)(看電機名牌) P02.18=電機額定電壓 P02.23=380,P02.19按變頻器額定電流設,按默認值就可以了!
e) P00.15=2 按RUN鍵 靜態(tài)自學習
f) 點QUICK/JOG鍵,點動看方向,如果方向不正確,更改電機接線(或P00.13=1,不建議)
g) 設置以下參數(shù):
序號 | 參數(shù)表 | 參數(shù)值 | 備注 | 狀態(tài) |
1 | P00.14 | 4.5 | 載頻 | |
2 | P01.01 | 0.0 | 啟動頻率為0.0Hz | |
3 | P01.15 | 25.0 | 停止速度HZ | |
4 | P02.23 | 380 | 電動勢 | |
5 | P03.26 | 300 | 弱磁系數(shù) | |
6 | P05.15 | 0.500 | 關斷延時時間 | |
7 | P11.00 | 10 | 輸入缺相禁止 | |
8 | P11.06 | 110 | 限流水平 | |
9 | P11.15 | 0.0 | 速度偏差檢出時間 | |
10 | P11.16 | 1 | 電壓自動降頻 | |
11 | P13.04 | 35.0 | 注入電流切換頻率 | |
12 | P13.08 | 0060 | 起動系數(shù) | |
13 | P13.09 | 5.00 | 頻率點 | |
14 | P13.12 | 60.0 | 控制系數(shù) | |
15 | P03.09 | 1000-4000 | 按功率表進行設置(不同功率設置不同) | |
16 | P02.28 | 功率顯示系數(shù),根據(jù)工具調節(jié), | 出廠值 | |
17 | P00.00 | 0 | 速度控制模式 | |
18 | P00.01 | 1 | 運行指令通道 | |
19 | P00.05 | 40 | 運行頻率下限 | |
20 | P00.06 | 1 | A頻率指令選擇 | |
21 | P00.09 | 0 | 設定源組合方式 | |
22 | P00.11 | 40 | 加速時間 | |
23 | P00.12 | 40 | 減速時間 | |
24 | P05.01 | 1 | S1端子功能選擇 | |
25 | P05.10 | 0 | 輸入端子極性選擇 | |
26 | P06.03 | 5 | 繼電器RO1輸出選擇 | |
27 | P14.00 | 1 | 本機通訊地址 | |
28 | P14.01 | 3 | 通訊波特率設置 | |
29 | P14.02 | 0 | 數(shù)據(jù)位校驗設置 |
P03.09參數(shù)要跟據(jù)電機的功率不一樣設置不同的值
P03.09參數(shù)值(參考) | 電機功率 |
2000 | 18.5KW |
2000 | 22KW |
2500 | 37KW |
2500 | 55KW |
2500 | 75KW |
2500 | 90KW |
3000 | 110KW |
3500 | 132KW |
3500 | 160KW |
注*P03.09如某些特殊情況需調整此值,如運行跳STO,把此值調大,每次增加200,如運行跳OC1,OC3把此值調小,每次減少200,不跳為止!
h) 設置用戶參數(shù)運行!控制參數(shù)由用戶加上!
永磁(主機英威騰變頻驅動)參數(shù)設置 | |||
參數(shù)代碼 | 參數(shù)名稱 | 設定值 | 備注 |
P00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
P00.01 | 運行指令通道 | 1 | |
P00.06 | A頻率指令選擇 | 1 | |
P00.09 | 設定源組合方式 | 0 | |
P00.11 | 加速時間1 | 20 | |
P00.12 | 減速時間1 | 20 | |
P02.00 | 電機1類型類型 | 1 | |
P02.15 | 同步電機1額定功率 | 看銘牌 | 根據(jù)電機銘牌來調 |
P02.16 | 同步電機1額定頻率 | 看銘牌 | 根據(jù)電機銘牌來調 |
P02.17 | 同步電機1極對數(shù) | 3 | 根據(jù)電機銘牌來調 |
P02.18 | 同步電機1額定電壓 | 380 | 根據(jù)電機銘牌來調 |
P02.19 | 同步電機1額定電流 | 看銘牌 | 根據(jù)電機銘牌來調 |
P02.28 | 電機1功率顯示校正系數(shù) | 更具實際功率調整系數(shù) | |
P05.01 | S1端子功能選擇 | 1 | |
P05.10 | 輸入端子極性選擇 | 0 | |
P05.32 | AI1下限 | 頻率達不到下限頻率適當調大此值 | |
P05.34 | AI1上限 | 9.8 | 更具實際適當調整 |
P06.03 | 繼電器RO1輸出選擇 | 5 | |
P14.00 | 本地通訊地址 | 1 | |
P14.01 | 通訊波特頻率設置 | 3 | |
P14.02 | 數(shù)據(jù)位校驗設置 | 0 | |
永磁雙變頻(風機英威騰變頻驅動)參數(shù) | |||
P00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
P00.01 | 運行指令通道 | 1 | |
P00.06 | A頻率指令選擇 | 2 | |
P00.09 | 設定源組合方式 | 0 | |
P00.11 | 加速時間1 | 10 | |
P00.12 | 減速時間1 | 10 | |
P05.01 | S1端子功能選擇 | 1 | |
P05.10 | 輸入端子極性選擇 | 0 | |
P06.03 | 繼電器RO1輸出選擇 | 5 | |
P06.05 | 輸出端子極性選擇 | 5 | |
P14.00 | 本地通訊地址 | 2 | |
P14.01 | 通訊波特頻率設置 | 3 | |
P14.02 | 數(shù)據(jù)位校驗設置 | 0 | |
P05.37 | A12下限 | 頻率達不到下限頻率適當調大此值 | |
P05.38 | A12下限對應設定 | 更具最低頻率設定百分比70=35Hz | |
P05.39 | A12上限 | 頻率達不到最大頻率適當調小此值 | |
同類文章排行
- 御風而上!2024年,空壓機行業(yè)服務商可以做的18件事!
- 空壓機行業(yè)能效標準GB19153-2019將于2020年7月1日正式實施
- 葆德云工業(yè)平臺系統(tǒng)介紹
- 空壓機為什么要配干燥機?在壓縮空氣中竟能這樣應用!
- 永磁變頻螺桿空壓機操作規(guī)程
- 315答客戶問:到底哪個才是葆德官網(wǎng)?
- 多么痛的領悟!這幾種空壓機千萬別買!
- 葆德招商加盟 |葆德空壓機“重運營,輕門店”模式賦能服務商
- 葆德空壓機 配件打假聲明!
- 葆德“永磁變頻空壓機節(jié)能技術”被列入重點節(jié)能技術及推薦目
- 央視采訪葆德|數(shù)字化成為制造業(yè)核心競爭力
- 螺桿式空壓機如何保養(yǎng)?
- 葆德空壓機最新消息:葆德榮獲專精特新“小巨人”企業(yè)!
- 螺桿式空壓機如何保養(yǎng)?
- 空壓機合同能源管理,選葆德,更放心!
- 螺桿空壓機的應用以及優(yōu)缺點介紹
最新資訊文章
- 國標GB/T4980-2025發(fā)布!葆德參編空壓機降噪新標
- 零投入換新機!葆德空壓機改造年省電費30%實證
- 華為云嚴選!葆德"星云能"三大版本上線,開啟能源智管
- 國標GB/T45785-2025實施!葆德參編助空壓站節(jié)能25%+
- 葆德科技×華為云發(fā)布公輔設施智能方案:制造業(yè)年省電費300萬
- AIoT智能空壓站節(jié)能20%-48%!年省電費40萬實戰(zhàn)案例揭秘
- 空壓機高溫停機預警!夏季維保攻略助設備降溫省成本
- 紡織行業(yè)節(jié)能案例 | 空壓機系統(tǒng)這樣改造每年可省電費40萬+
- 制造業(yè)降本利器:葆德節(jié)能方案 為電子集團年節(jié)約成本230萬
- 實力見證!葆德科技榮獲“佛山市匠心品質品牌50強”!
- CIBF2025展會亮點:葆德科技整廠數(shù)智節(jié)能方案助力電池產業(yè)年省
- 工業(yè)智能化新標桿:葆德云AI預測性維護重新定義空壓機終身智
- 五一致敬 | 什么是“新工匠精神”?葆德用數(shù)據(jù)說話!
- 傳統(tǒng)工廠電費暴漲?空壓機節(jié)能改造3步省電32.5%!
- 關稅戰(zhàn)下制造業(yè)求生指南:用葆德空壓機年省130萬電費
- 從 “電老虎” 到 “招財貓”,葆德推出0元購機行動!
- 如何創(chuàng)新破萬卷?葆德領跑工業(yè)節(jié)能新賽道,4店連開!
- 德國漢諾威2025 | 3月31日,與葆德共赴全球科技盛宴!
- 誠信3.15 | 讓每一度電創(chuàng)造價值,葆德品質,如何更懂用戶?